| Características |
Básico |
Hospedagem I |
Hospedagem II |
Hospedagem III |
| Espaço | 200 MB | 1000 MB | 2000 MB | 5000 MB |
| Transferência | 4000 MB | 20000 MB | 40000 MB | 100000 MB |
| Caixas-postais | 10 | 50 | 50 | 50 |
| Banco de Dados MySQL | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Subdomínios | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Pag. mensal (R$) | - | 15,00/mês | 25,00/mês | 35,00/mês |
| Pag. trimestral (R$) | - | 14,00/mês | 24,00/mês | 34,00/mês |
| Pag. semestral (R$) | 7,00/mês | 13,00/mês | 23,00/mês | 33,00/mês |
| Pag. anual (R$) | 6,00/mês | 12,00/mês | 22,00/mês | 32,00/mês |
Características comuns a todos os planos:
- PHP 5.2.5
- MySQL 5.0.45-community
- Conta FTP
- HTML
- cPanel
- Administração do MySQL pela web
- Webmail
- Gerenciamento online de e-mail
- POP3
- SMTP
- Redirecionamento de e-mails
- E-mails auto-resposta
- Anti-spam
- Diretórios protegidos com senha
- Scripts pré-configurados
- Estatísticas e contador de acessos
- Tarefas agendadas